英国威廉希尔唯一官网2006-2009级学院班级心理委员基本情况统计表
发布时间:
2010-12-07
阅读量:
263
英国威廉希尔唯一官网2006-2009级学院班级心理委员基本情况统计表  
序号 学院 姓名 性别 年级 专业 班级 电话 备注  
1 英国威廉希尔唯一官网 董文 男 2006 英语 英061 13984150922    
2 英国威廉希尔唯一官网 李爱雪 女 2006 英语 英062 13765823462    
3 英国威廉希尔唯一官网 欧欢欢 女 2006 英语 英063 13628512175    
4 英国威廉希尔唯一官网 赖莉 女 2006 英语 英064 13765823448    
5 英国威廉希尔唯一官网 郭芳 女 2006 英语 英065 7820360    
6 英国威廉希尔唯一官网 林灵 女 2006 日语 日061 15286049530    
7 英国威廉希尔唯一官网 冯晓雪 女 2006 日语 日062 13116317668    
8 英国威廉希尔唯一官网 吴巧玉 女 2007 英语 英071 15985148115    
9 英国威廉希尔唯一官网 陈雪 女 2007 英语 英072 15985147585    
10 英国威廉希尔唯一官网 谭异凡 女 2007 英语 英073 13339609290    
11 英国威廉希尔唯一官网 何秋红 女 2007 英语 英074 13639102641    
12 英国威廉希尔唯一官网 毛清波 女 2007 英语 英075 15902690287    
13 英国威廉希尔唯一官网 王伟 男 2007 日语 日071 15902699215    
14 英国威廉希尔唯一官网 唐睿 女 2007 日语 日072 13608568656    
15 英国威廉希尔唯一官网 徐雅静 女 2008 英语 英081 15085968355    
16 英国威廉希尔唯一官网 张涵 女 2008 英语 英082 15519110046    
17 英国威廉希尔唯一官网 吕冠红 女 2008 英语 英083 15185071255    
18 英国威廉希尔唯一官网 蒲秋月 女 2008 英语 英084 15519107680    
19 英国威廉希尔唯一官网 苏秀秀 女 2008 英语 英085 15085979176    
20 英国威廉希尔唯一官网 晏明香 女 2008 日语 日081 15085979053    
21 英国威廉希尔唯一官网 陈娴 女 2008 日语 日082 15085993545    
22 英国威廉希尔唯一官网 孙丽 女 2009 英语 英091 13984044753    
23 英国威廉希尔唯一官网 高婷婷 女 2009 英语 英092 15285118627    
24 英国威廉希尔唯一官网 周倩 女 2009 英语 英093 15285119504    
25 英国威廉希尔唯一官网 谢雪 女 2009 英语 英094 15285116954    
26 英国威廉希尔唯一官网 周倩倩 女 2009 英语 英095 13027820122    
27 英国威廉希尔唯一官网 白雪 女 2009 日语 日091 15285118871    
28 英国威廉希尔唯一官网 杨梅 女 2009 日语 日092 15285116521    
29 英国威廉希尔唯一官网 詹顺志 男 2009 日语 日093 15285119183    
                   
             

09年10月

 

 
               

 

心理委员档案(09年10月).xls